Reference Cable Specs
| Reference Cable Specifications | |||
| Fiber | Standard PIR AgCl:AgBr polycrystalline fiber | CIR As-S glass fiber | NIR silica/silica |
| Core | 410±15µm | 250±10μm | 200µm |
| Cladding | 500+0/-15µm | 300+10/-20μm double polymer coating 400±30μm | 220µm |
| NA | 0.30±0.03 | 0.30±0.03 | 0,22±0,02 |
| Length | 0,5±0,05m | 0,5±0,05m | 0.5±0,05m |
| Connectors | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| Protective Tubing | metal, PVC coated | metal, PVC coated | metal, PVC coated |
| OD | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
